Shop
Absolventen Kurs WundDiplomArzt® ARGE - Schweiz
Aktuell 13 erfolgreich abgeschlossene Absolventen
Titel ![]() | Name ![]() | Vorname ![]() | PLZ ![]() | Ort ![]() | Kursort ![]() | Kurs Jahr ![]() | Prüfung ![]() | ARGE bis ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. | Fischer-Fund | Maya | 4123 | Allschwil | Zürich | 2023 | 06.02.2024 | 01.12.2027 |
| Dr. | Gächter | Bernd | 6653 | Verscio | Zürich | 2016 | 21.04.2017 | 01.12.2027 |
| Dr.med | Coderie | Cosmin Ovidiu | 3902 | Visp | Wien | 2026 | 03.02.2026 | 01.12.2027 |
| Dr.med. | Berger | Nina | 8447 | Dachsen | Zürich | 2024 | 28.06.2024 | 01.12.2026 |
| Dr.med. | Karger | Daniel | 3714 | Frutigen | Zürich | 2025 | 29.01.2026 | 01.12.2027 |
| Dr.med. | Menzi | Samuel | 3613 | Bern | Zürich | 2024 | 28.06.2024 | 01.12.2026 |
| Dr.med. | Mladenov-Brandner | Angela | 3854 | Oberried am Brienzersee | Zürich | 2024 | 28.06.2024 | 01.12.2026 |
| Dr.med. | Stöhr | Sibylla | 1971 | Grimisuat | Zürich | 2026 | 26.06.2026 | 01.12.2028 |
| Dr.med. | Vetter | Klaus | 3114 | Wichtrach | WIen | 2026 | 03.02.2026 | 01.12.2027 |
| Dr.med. | Waldner | Martin | 9478 | Azmoos | Zürich | 2024 | 28.06.2024 | 01.12.2026 |
| Dr.med. | Wang-Chan | Anastasija | 6312 | Steinhausen | Zürich | 2022 | 05.07.2022 | 01.12.2027 |
| Ärztin | Fux | Oksana | 8840 | Einsiedeln | Zürich | 2024 | 29.01.2025 | 01.12.2027 |
| Ärztin | Reuter | Anja | 6460 | Altdorf | Zürich | 2024 | 28.06.2024 | 01.12.2026 |



