Shop
Absolventen Kurs WundDiplomArzt® ARGE - Schweiz
Aktuell 15 erfolgreich abgeschlossene Absolventen
Titel ![]() | Name ![]() | Vorname ![]() | PLZ ![]() | Ort ![]() | Kursort ![]() | Kurs Jahr ![]() | Prüfung ![]() | ARGE bis ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. | Fischer-Fund | Maya | 4123 | Allschwil | Zürich | 2023 | 06.02.2024 | 01.12.2026 |
| Dr.med | Coderie | Cosmin Ovidiu | 3902 | Visp | Wien | 2026 | 03.02.2026 | 01.12.2027 |
| Dr.med. | Berger | Nina | 8447 | Dachsen | Zürich | 2024 | 28.06.2024 | 01.12.2026 |
| Dr.med. | Karger | Daniel | 3714 | Frutigen | Zürich | 2025 | 29.01.2026 | 01.12.2027 |
| Dr.med. | Menzi | Samuel | 3613 | Bern | Zürich | 2024 | 28.06.2024 | 01.12.2026 |
| Dr.med. | Mladenov-Brandner | Angela | 3854 | Oberried am Brienzersee | Zürich | 2024 | 28.06.2024 | 01.12.2026 |
| Dr.med. | Pijala | Marek | 9050 | Appenzell | Wien | 2023 | 29.08.2023 | 01.12.2025 |
| Dr.med. | Vetter | Klaus | 3114 | Wichtrach | WIen | 2026 | 03.02.2026 | 01.12.2027 |
| Dr.med. | Waldner | Martin | 9478 | Azmoos | Zürich | 2024 | 28.06.2024 | 01.12.2026 |
| Dr.med. | Wang-Chan | Anastasija | 6312 | Steinhausen | Zürich | 2022 | 05.07.2022 | 01.12.2025 |
| Dr.med.univ. | Robetin | Lara | 8041 | Zürich | Zürich | 2023 | 27.06.2023 | 01.12.2025 |
| Ärztin | Erbil | Runi | 6312 | Steinhausen | Frankfurt | 2023 | 23.05.2023 | 01.12.2025 |
| Ärztin | Fux | Oksana | 8840 | Einsiedeln | Zürich | 2024 | 29.01.2025 | 01.12.2026 |
| Ärztin | Reuter | Anja | 6460 | Altdorf | Zürich | 2024 | 28.06.2024 | 01.12.2026 |
| Ärztin | Rohmfeld | Kristina | 9100 | Herisau | Zürich | 2022 | 25.01.2023 | 01.12.2025 |



